可燃ゴミ | ペットボトル | 1.0s | 19.0s |
紙・ビニール等 | 18.0s | ||
不燃ゴミ | 缶 | 5.5s | 8.5s |
ビン | 3.0s |
クリーンハクを行った山域 | コ ー ス |
参加会数 |
参加者数(人) |
労山会員(人) |
一般(人) | 回収 ゴミ (kg) |
可燃 ゴミ(kg) |
不燃 ゴミ(kg) |
雲山峰 | 3 | 2 | 59 | 57 | 2 | 12.4 | 8.0 | 4.4 |
生石山 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 24.0 | 3.0 | 21.0 |
三石山 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
龍門山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
葛城山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
高尾山 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
雨の森・ 鏡石山 |
2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 27.5 | 19.0 | 8.5 |
合 計 | 9 | 10 | 128 | 117 | 76.9 | 34.5 | 42.4 |